
回收镍及镍合金焊条
牌号 参照型号 C Mn Si Fe Ni Cr Mo 其它 Cu
TECH-ROD 141 ENi-1 ≤0.04 ≤0.45 ≤0.50 0.35 ≥97.6 - - Ti=1.05 -
TECH-ROD 112 ENiCrMo-3 ≤0.03 ≤0.35 ≤0.34 1.5 ≥62.5 21.5 9.2 Ti=0.09 -
TECH-ROD 276 ENiCrMo-4 ≤0.012 ≤0.4 ≤0.14 5.5 ≥59.1 15.5 16.1 W= 3.25 -
TECH-ROD 122 ENiCrMo-10 ≤0.014 ≤0.35 ≤0.16 3.9 ≥57.9 21.2 13.1 W= 3.30 -
TECH-RODWELDA ENiCrFe-2 ≤0.04 1.75 ≤0.32 8.5 ≥71.15 15.5 1.5 - -
TECH-ROD 182 ENiCrFe-3 ≤0.03 6.5 ≤0.42 7.4 ≥68.60 15.25 - -
TECH-ROD 190 ENiCu-7 ≤0.03 3.2 ≤0.90 0.95 67.60 - - Ti=0.65 ≥28.20
TECH-ROD 187 ECuNi - 1.8 ≤0.35 0.62 30.5 - - Ti=0.2 Cu≥66.53
TECH-ROD 117 ENiCrCoMo-1 ≤0.06 ≤0.45 ≤0.35 1.5 ≥55.34 21.65 8.8 Co=11.85 -
回收镍及镍合金焊丝
牌号 参照型号 C Mn Si Fe Ni Cr Mo 其它 Cu
TECHALLOY 208 ERNi-1 ≤0.06 ≤0.30 ≤0.40 0.1 ≥95.50 - - Ti=3.00 -
TECHALLOY 625 ERNiCrMo-3 ≤0.009 ≤0.05 ≤0.12 ≤0.62 ≥64.20 ≥21.90 ≥8.65 Ti≤0.19 -
TECHALLOY 276 ERNiCrMo-4 ≤0.01 ≤0.55 ≤0.04 5.5 ≥57.80 15.55 16.1 W=3.65 -
TECHALLOY 622 ERNiCrMo-10 ≤0.008 ≤0.20 ≤0.04 3.1 ≥57.60 21.50 13.5 W=3.50 -
TECHALLOY 606 ERNiCr-3 ≤0.03 2.85 ≤0.22 1.1 ≥72.90 20.4 - - -
TECHALLOY 825 ERNiFeCr-1 ≤0.03 ≤0.45 ≤0.35 29.80 ≥42.00 21.50 3.3 - 2.2
TECHALLOY 718 ERNiFeCr-2 ≤0.04 ≤0.25 ≤0.20 17.55 ≥52.00 19.00 3.1 Ti=5.05 -
TECHALLOY 418 ERNiCu-7 ≤0.05 3.45 ≤0.77 0.40 65.2 - - Ti=2.25 ≥27.88
TECHALLOY 413 ERCuNi - ≤0.75 ≤0.10 0.55 31.00 - - Ti=0.35 ≥67.25
TECHALLOY 617 ERNiCrCoMo-1 ≤0.06 ≤0.20 ≤0.11 0.75 ≥54.00 21.8 9.05 - 12.45
信息来源www.tzhancai.com